5月10日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商银行 | 601398 | 5.03 | -4.55% | 17623 | 29990 | 12367.0 | 0.0459% | -0.01% | -0.072% | -0.0951% |
中国银行 | 601988 | 4.28 | -6.14% | 30744 | 40993 | 10249.0 | 0.0486% | -0.0080% | -0.099% | -0.1464% |
中国银河 | 601881 | 13.06 | -9.99% | 10579 | 16948 | 6369.0 | 0.988% | -1.787% | -0.871% | -2.821% |
中央商场 | 600280 | 3.16 | -9.71% | 1328 | 5650 | 4322.0 | 3.8304% | 0.199% | 0.467% | 4.9564% |
秦港股份 | 601326 | 4.24 | -9.98% | 7214 | 10848 | 3634.0 | 0.7638% | -2.522% | -0.798% | -3.3142% |
辽港股份 | 601880 | 1.65 | -1.2% | 3359 | 6981 | 3622.0 | 0.1924% | -0.154% | -0.359% | -0.9346% |
浙商银行 | 601916 | 3.29 | -3.24% | 3390 | 6737 | 3347.0 | 0.2002% | -0.17% | -0.516% | -0.7718% |
中信金属 | 601061 | 9.82 | -7.97% | 4657 | 8002 | 3345.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
中国建筑 | 601668 | 6.76 | -3.01% | 12647 | 15979 | 3332.0 | 0.0806% | 0.031% | 0.0070% | -0.0334% |
中国能建 | 601868 | 2.64 | -1.12% | 12443 | 15516 | 3073.0 | 0.2161% | 0.45% | 0.038% | 1.0641% |
中国石化 | 600028 | 6.44 | -5.43% | 10213 | 12907 | 2694.0 | 0.0283% | 0.018% | -0.044% | 0.0243% |
中国重工 | 601989 | 4.71 | -4.07% | 12538 | 15224 | 2686.0 | 0.1216% | 0.432% | -0.314% | 0.2466% |
交通银行 | 601328 | 5.94 | -4.35% | 7027 | 9686 | 2659.0 | 0.0677% | -0.015% | -0.094% | -0.3493% |
陕西建工 | 600248 | 6.12 | -8.79% | 5792 | 8356 | 2564.0 | 1.7675% | 4.046% | -2.411% | 0.7885% |
建设银行 | 601939 | 6.63 | -5.15% | 5492 | 8017 | 2525.0 | 0.2632% | -0.025% | -0.768% | -1.2818% |
渝农商行 | 601077 | 4.14 | -4.17% | 3528 | 6003 | 2475.0 | 0.4202% | -0.281% | -0.677% | -1.3188% |
光大银行 | 601818 | 3.42 | -4.47% | 14944 | 17381 | 2437.0 | 0.0525% | -0.157% | -0.212% | -0.6265% |
三六零 | 601360 | 15.52 | -2.88% | 11482 | 13731 | 2249.0 | 0.3147% | -0.531% | 0.0010% | 0.1767% |
*ST庞大 | 601258 | 0.65 | -4.41% | 0 | 2221 | 2221.0 | 0.2172% | 1.999% | 2.916% | 4.9582% |
光大证券 | 601788 | 16.38 | -5.7% | 3313 | 5496 | 2183.0 | 0.5588% | -1.192% | -0.807% | -2.0642% |
标签:
为您推荐
广告
- 5月10日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
- 火烧云是怎么形成的_火烧云成因-全球速读
- 办个性化分期要满足什么条件?个性化分期怎么申请?-环球今头条
- 网经社李旻:抖音通过发布规范 推动行业规范发展_今日热搜
- 中央商场(600280)5月10日9点39分触及跌停板
- 焦点资讯:多个西方国家就美国枪支暴力发出旅行警告:旅行时要小心
- 俄罗斯库尔干州火灾已造成19人死亡|天天快看
- 大语言模型中的涌现现象是不是伪科学?|焦点报道
- 布赫宾德归来,9天7场演绎贝多芬钢琴奏鸣曲全集
- 桂林旅游收年报问询函:公司是否存在流动性风险_世界聚焦
- 期市有效服务农业产业链|全球动态
- 日字加一笔19字组词_日字加一笔19字
- 当前聚焦:细节的层次、功能与锤炼
- 吃得苦中苦方为人上人这句话对不对_吃得苦中苦方为人上人是什么意思
- 突发!大众CARIAD官宣新CEO
- 焦点短讯!沙特媒体:利雅得新月接近聘请恩里克执教,想借此吸引梅西加盟
- 热门看点:用DDC来构建AI网络?这可能只是一个美好的幻觉
- 环球新资讯:詹娜愿重归NBA,心仪下家仍是布克,总冠军与卡戴珊能否共存
- 港媒:香港特区政府拟修订《区旗及区徽法令》,网上凌辱也视作违法,它是怎样说的? 每日精选
- 白云机场三期扩建工程方石安置区老年人福利院封顶
广告
- 湘潭经开区“洽谈即服务”打响“四即”审批第一战_世界聚看点
- 【环球时快讯】黑乎乎的铁路涵洞亮起来
- 麻婆豆腐的家常做法视频 麻婆豆腐的做法最正宗的做法
- 每日动态!葛沟水文站(关于葛沟水文站的简介)
- 每日快讯!九龙仓集团(00004.HK):5月8日南向资金增持2.2万股
- 骑马与砍杀三国风云作弊码大全全部秘籍一览_骑马与砍杀风云三国作弊代码
- 安切洛蒂:中场是莫德里奇和其他人,无球时卡马文加是边后卫|全球短讯
- 焦点短讯!世界上人口密度最大的国家,是中国的9倍,女人仍执着生孩子
- 5月8日晚间要闻盘点:二手房中介费过高,住建部出手!要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用 前沿资讯
- 即时焦点:网信部门派出工作组进驻斗鱼平台
- 北京银保监局:积极拓展农村合格抵质押品范围,探索丰富增信方式
- 焦点讯息:西南交通大学准环对称仿星器项目启动建设
- 今日热闻!霍莱沃: 关于2022年年度股东大会增加临时提案及延期的公告
- 成都社保卡在哪里激活?
- 片仔癀涨价背后:锭剂19年提价20次 公司营收净利增长放缓-环球快看点
- 万代发布招聘信息 暗示开发《小小梦魇3》
- 开发投资有望企稳 加快建立房地产业发展新模式 环球热点
- 车辆抵押贷款会装GPS吗?看完你就懂了 世界观速讯
- 外交部:秦刚将访问德国、法国、挪威|信息
- 向太直播终于回来了,精准演绎一生要强的中国女人! 要闻速递