今日86只个股跨越牛熊分界线
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3229.06点,收于年线之上,涨跌幅0.76%,A股总成交额为5994.81亿元。到目前为止今日有86只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有京投发展、深南电A、冠中生态等,乖离率分别为9.32%、8.88%、7.74%;骏亚科技、美之高、通裕重工等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600683 | 京投发展 | 10.08 | 3.43 | 4.79 | 5.24 | 9.32 |
000037 | 深南电A | 9.96 | 5.77 | 8.01 | 8.72 | 8.88 |
300948 | 冠中生态 | 8.42 | 8.62 | 14.23 | 15.33 | 7.74 |
002881 | 美格智能 | 10.01 | 4.88 | 33.10 | 35.61 | 7.59 |
300613 | 富瀚微 | 11.22 | 3.81 | 63.09 | 67.20 | 6.51 |
600778 | 友好集团 | 6.11 | 0.91 | 6.74 | 7.12 | 5.68 |
603801 | 志邦家居 | 7.75 | 1.56 | 27.17 | 28.50 | 4.88 |
300351 | 永贵电器 | 4.59 | 5.34 | 15.31 | 15.95 | 4.19 |
000651 | 格力电器 | 3.90 | 0.84 | 32.68 | 33.80 | 3.41 |
000333 | 美的集团 | 5.32 | 0.44 | 50.14 | 51.49 | 2.70 |
002868 | 绿康生化 | 3.14 | 0.89 | 33.90 | 34.80 | 2.67 |
600375 | 汉马科技 | 2.59 | 1.42 | 7.75 | 7.92 | 2.25 |
300616 | 尚品宅配 | 3.92 | 2.05 | 22.34 | 22.82 | 2.15 |
001207 | 联科科技 | 2.99 | 2.92 | 15.49 | 15.82 | 2.13 |
600718 | 东软集团 | 2.40 | 1.39 | 10.85 | 11.08 | 2.08 |
002719 | 麦趣尔 | 2.23 | 4.31 | 9.45 | 9.63 | 1.95 |
600189 | 泉阳泉 | 6.97 | 3.33 | 6.48 | 6.60 | 1.92 |
603305 | 旭升集团 | 2.04 | 0.38 | 26.07 | 26.55 | 1.86 |
301135 | 瑞德智能 | 4.37 | 8.50 | 25.81 | 26.27 | 1.77 |
002655 | 共达电声 | 3.22 | 1.74 | 12.59 | 12.81 | 1.76 |
300604 | 长川科技 | 2.20 | 1.02 | 50.34 | 51.20 | 1.72 |
300599 | 雄塑科技 | 2.03 | 1.33 | 7.92 | 8.05 | 1.70 |
603569 | 长久物流 | 1.86 | 0.71 | 9.16 | 9.31 | 1.67 |
000031 | 大悦城 | 2.46 | 0.35 | 3.69 | 3.75 | 1.64 |
000923 | 河钢资源 | 3.11 | 0.76 | 13.04 | 13.25 | 1.62 |
300321 | 同大股份 | 2.18 | 0.34 | 16.19 | 16.44 | 1.54 |
601020 | 华钰矿业 | 8.18 | 4.09 | 13.69 | 13.89 | 1.49 |
603700 | 宁水集团 | 1.88 | 0.55 | 14.42 | 14.63 | 1.49 |
000605 | 渤海股份 | 2.20 | 1.11 | 6.41 | 6.50 | 1.44 |
603219 | 富佳股份 | 1.58 | 1.92 | 13.31 | 13.49 | 1.36 |
000958 | 电投产融 | 1.55 | 0.18 | 4.52 | 4.58 | 1.34 |
605136 | 丽人丽妆 | 3.87 | 4.41 | 13.77 | 13.95 | 1.33 |
000417 | 合肥百货 | 2.13 | 0.89 | 4.73 | 4.79 | 1.31 |
605020 | 永和股份 | 4.85 | 1.65 | 38.22 | 38.67 | 1.18 |
300878 | 维康药业 | 1.22 | 0.98 | 23.72 | 23.99 | 1.15 |
002955 | 鸿合科技 | 1.47 | 1.52 | 25.26 | 25.54 | 1.10 |
600138 | 中青旅 | 1.16 | 1.67 | 12.95 | 13.09 | 1.05 |
600665 | 天地源 | 2.54 | 0.99 | 3.59 | 3.63 | 1.00 |
603031 | 安孚科技 | 1.16 | 0.78 | 46.47 | 46.92 | 0.98 |
600208 | 新湖中宝 | 1.49 | 0.32 | 2.69 | 2.72 | 0.97 |
002865 | 钧达股份 | 4.09 | 3.87 | 117.07 | 118.14 | 0.91 |
601500 | 通用股份 | 1.03 | 0.21 | 3.89 | 3.92 | 0.81 |
600689 | 上海三毛 | 0.91 | 0.50 | 8.77 | 8.84 | 0.77 |
603856 | 东宏股份 | 3.01 | 0.98 | 12.22 | 12.31 | 0.71 |
601216 | 君正集团 | 1.20 | 0.41 | 4.17 | 4.20 | 0.71 |
600983 | 惠而浦 | 2.86 | 0.14 | 7.49 | 7.54 | 0.68 |
603012 | 创力集团 | 1.21 | 0.60 | 5.83 | 5.87 | 0.68 |
605277 | 新亚电子 | 1.53 | 1.58 | 17.85 | 17.97 | 0.66 |
002762 | 金发拉比 | 1.20 | 2.12 | 9.24 | 9.30 | 0.60 |
603706 | 东方环宇 | 0.90 | 0.34 | 14.54 | 14.63 | 0.59 |
600619 | 海立股份 | 1.58 | 0.28 | 6.37 | 6.41 | 0.59 |
301009 | 可靠股份 | 2.17 | 1.34 | 12.16 | 12.23 | 0.58 |
601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.53 | 3.00 | 3.02 | 0.58 |
600215 | 派斯林 | 1.90 | 0.82 | 6.94 | 6.98 | 0.57 |
600109 | 国金证券 | 0.68 | 0.34 | 8.81 | 8.86 | 0.57 |
300486 | 东杰智能 | 0.68 | 1.39 | 8.82 | 8.87 | 0.55 |
002850 | 科达利 | 1.83 | 0.68 | 128.78 | 129.48 | 0.54 |
002167 | 东方锆业 | 2.59 | 2.43 | 7.11 | 7.14 | 0.47 |
605500 | 森林包装 | 0.87 | 0.38 | 10.37 | 10.42 | 0.46 |
002227 | 奥特迅 | 1.47 | 1.13 | 13.76 | 13.82 | 0.45 |
603887 | 城地香江 | 2.17 | 1.02 | 7.52 | 7.55 | 0.44 |
002790 | 瑞尔特 | 3.25 | 0.69 | 8.53 | 8.57 | 0.42 |
300062 | 中能电气 | 1.51 | 2.77 | 6.69 | 6.72 | 0.39 |
002736 | 国信证券 | 0.76 | 0.09 | 9.22 | 9.25 | 0.37 |
300590 | 移为通信 | 2.54 | 2.73 | 12.07 | 12.11 | 0.37 |
002194 | 武汉凡谷 | 1.55 | 3.54 | 9.81 | 9.84 | 0.35 |
601916 | 浙商银行 | 1.06 | 0.29 | 2.86 | 2.87 | 0.33 |
603206 | 嘉环科技 | 0.35 | 1.70 | 17.08 | 17.14 | 0.33 |
600126 | 杭钢股份 | 0.65 | 0.14 | 4.62 | 4.63 | 0.28 |
002212 | 天融信 | 1.15 | 1.17 | 10.57 | 10.60 | 0.28 |
002863 | 今飞凯达 | 3.00 | 1.97 | 5.82 | 5.83 | 0.21 |
300417 | 南华仪器 | 0.29 | 0.64 | 10.39 | 10.40 | 0.14 |
000927 | 中国铁物 | 0.35 | 0.33 | 2.89 | 2.89 | 0.13 |
601198 | 东兴证券 | 0.49 | 0.17 | 8.22 | 8.23 | 0.13 |
002419 | 天虹股份 | 0.33 | 0.55 | 6.10 | 6.11 | 0.11 |
000652 | 泰达股份 | 0.24 | 0.27 | 4.13 | 4.13 | 0.10 |
600051 | 宁波联合 | 1.24 | 0.35 | 7.33 | 7.34 | 0.08 |
002226 | 江南化工 | 0.57 | 0.13 | 5.27 | 5.27 | 0.05 |
600058 | 五矿发展 | 1.49 | 0.19 | 9.54 | 9.54 | 0.05 |
003015 | 日久光电 | 2.02 | 1.06 | 9.10 | 9.10 | 0.04 |
300176 | 派生科技 | 0.16 | 0.42 | 6.08 | 6.08 | 0.04 |
601069 | 西部黄金 | 2.80 | 1.02 | 13.22 | 13.22 | 0.02 |
002384 | 东山精密 | 3.14 | 1.00 | 25.65 | 25.65 | 0.01 |
300185 | 通裕重工 | 0.76 | 0.84 | 2.65 | 2.65 | 0.01 |
834765 | 美之高 | 0.99 | 0.01 | 6.12 | 6.12 | 0.01 |
603386 | 骏亚科技 | 1.24 | 0.31 | 11.40 | 11.40 | 0.00 |
标签:
为您推荐
广告
随机阅读
- 今日86只个股跨越牛熊分界线
- 甘肃省农村信用社联合社原纪委书记王蓉生接受审查调查 微动态
- 广西新锐画家黄均棠国画展在桂林举行
- 【独家】提前还贷“减负”潮再起
- 猿辅导开创智能硬件新品类 学习链条全面数字化|世界快资讯
- 2023年3月江西省(境内目的地/货源地)进出口总额及进出口差额统计分析_当前速看
- 天天快播:中国移动路由器登录入口 中国移动路由器登陆
- 美国参议院多数党领袖:已达成共识周四晚间即加速表决债务上限法案
- 容县杨梅中学2021_容县杨梅中学官网_世界速看料
- 新年给长辈的贺词_给长辈的新年祝福语
- 北京地区同行“带押过户” 已在10多家银行常态化办理
- 法国发生一起枪击事件 造成1死2伤 世界热推荐
- 我国元代科学家郭守敬主要贡献在什么方面天文学_我国元代科学家郭守敬主要贡献在什么方面 环球焦点
- 免职和撤职有什么区别_免职和撤职有哪些不一样 世界简讯
- 湖南师范大学树达学院有哪些专业 湖南师范大学树达学院专业排名-每日热议
- 目药膏红霉素最老牌(目药膏)|聚焦
- 中小企业有哪些公司名称(中小企业有哪些公司)
- 【天天快播报】淘店铺(关于淘店铺介绍)
- 每日速讯:《模拟人生》正在摆脱照片错误,但玩家只想让照片错误保持原状:“谁告密了?!?”
- 我在找你相亲平台下载_我在找你相亲平台
广告
财经
- 金源发展国际实业(00677.HK)拟1.97亿港元收购NI Corporation(株式会社エヌアイコーポレーション)全部股权|全球快报
- 热推荐:光速每秒多少公里_1光年等于地球多少年
- 一千零一夜全集歌曲_一千零一夜全集
- £兑换人民币汇率(°ËУξ)
- 【全球热闻】姬菇的功效与作用及食用方法_姬菇的功效与作用
- 讯息:杭州公交开进市一医院城北院区 这条公交线路为何获点赞?
- 华电国际电力股份(01071.HK):戴军及赵冰分别获选举为董事长及副董事长
- 世界即时看!消防安全培训进影院
- 即时:原神七圣召唤立本是什么
- 晶闸管导通的条件是什么_晶闸管_实时焦点
- 世界微动态丨极品全能高手_关于极品全能高手概略
- 价格前线|5月31日河北开滦动力煤(Q4500)出厂价异动提示-焦点简讯
- vivo S17 Pro 评测:东方美学搭配长焦人像镜头,轻薄手机中的体验王者
- 【病娇芽衣与琪亚娜的日常】芽衣的补习计划……绝对是正经的补习!
- 【新要闻】儿童节成长礼,长沙望城千名“雷小锋”展示少先队鼓号队风采
- 速讯:四方光电董秘回复: 目前,民用空气品质传感器业务向集成化产品、控制器产品升级
- 当前快播:涨停雷达:ST板块异动 ST鼎龙触及涨停
- 侯友宜2024竞办明成立 副市长谢政达转战_世界焦点
- 全球观天下!广西壮族自治区东兴市发布高温橙色预警
- 动态:南方航空:4月可利用座公里投入已恢复至2019年同期约92%