三一重能(688349)2月24日主力资金净卖出1428.60万元
截至2023年2月24日收盘,三一重能(688349)报收于35 52元,上涨2 48%,换手率3 26%,成交量4 62万手,成交额1 64亿元。
截至2023年2月24日收盘,三一重能(688349)报收于35 52元,上涨2 48%,换手率3 26%,成交量4 62万手,成交额1 64亿元。
截至2023年2月7日收盘,长飞光纤(601869)报收于35 93元,上涨2 66%,换手率1 09%,成交量4 43万手,成交额1 58亿元。
截至2023年1月30日收盘,ST中基(000972)报收于4 22元,上涨4 98%,换手率2 53%,成交量19 53万手,成交额8096 84万元。
截至2023年1月20日收盘,亚星锚链(601890)报收于8 95元,下跌1 32%,换手率2 39%,成交量22 92万手,成交额2 05亿元。
截至2023年1月19日收盘,坤彩科技(603826)报收于52 36元,上涨2 45%,换手率0 26%,成交量1 2万手,成交额6214 34万元。
截至2023年1月9日收盘,金奥博(002917)报收于12 98元,下跌3 21%,换手率4 59%,成交量11 77万手,成交额1 55亿元。
1月3日中伊概念板块较上一交易日上涨2 1%,合众思壮领涨。当日上证指数报收于3116 51,上涨0 88%。深...
截至2022年12月26日收盘,天顺风能(002531)报收于14 47元,上涨10 04%,涨停,换手率1 92%,成交量34...
截至2022年12月20日收盘,壹网壹创(300792)报收于28 29元,下跌4 84%,换手率2 73%,成交量5 68万手...
截至2022年12月16日收盘,金溢科技(002869)报收于23 26元,下跌4 75%,换手率2 69%,成交量4 07万手...
截至2022年12月12日收盘,银河电子(002519)报收于4 73元,下跌3 07%,换手率1 89%,成交量18 77万手...